Dòng xe/Phiên bản | Giá niêm yết bán lẻ | Giá ưu đãi kích cầu | ||
“Bảo lãnh lãi suất vượt trội” | Trả thẳng 100% giá trị xe | Ưu đãi đặc biệt khi mua Online (không trừ vào giá bán) | ||
VinFast Fadil | ||||
Tiêu Chuẩn | 425.000.000 | 425.000.000 | 382.500.000 | Tặng 03 năm bảo dưỡng miễn phí trị giá 7.800.000 |
Nâng Cao | 459.000.000 | 459.000.000 | 413.100.000 | |
Cao Cấp | 499.000.000 | 499.000.000 | 449.100.000 | |
VinFast LUX A2.0 | ||||
Tiêu chuẩn | 1.115.120.000 | 979.640.000 | 881.695.000 | Tặng 03 năm bảo dưỡng miễn phí trị giá 18.700.000 |
Nâng cao | 1.206.240.000 | 1.060.200.000 | 948.575.000 | |
Cao Cấp | 1.358.554.000 | 1.193.770.000 | 1.074.450.000 | |
VinFast LUX SA2.0 | ||||
Tiêu chuẩn | 1.552.090.000 | 1.262.490.000 | 1.126.165.000 | Tặng 03 năm bảo dưỡng miễn phí trị giá 23.000.000 |
Nâng cao | 1.642.968.000 | 1.363.240.000 | 1.218.840.000 | |
Cao Cấp | 1.835.693.000 | 1.532.625.000 | 1.371.600.000 | |
VinFast VF e34 | ||||
VinFast VF e34 | 690.000.000 | Đặt cọc 10 triệu đồng sẽ được hoàn cọc nếu không nhận xe | ||
VinFast President | ||||
VinFast President | 4.600.000.000 | 3.800.000.000 |
* Với gói bảo lãnh lãi suất vượt trội, VinFast sẽ hỗ trợ lãi suất 2 năm đầu và bảo lãnh lãi suất không vượt quá 10.5% từ năm thứ 3 đến năm thứ 8.